咨詢熱線
400-0888-126
溫馨提示:
型號(hào) | PCR045 | ||
使用溫度范圍(℃) | -45~室溫 | ||
反應(yīng)容器 | 試管 | 規(guī)格(mm) | 見(jiàn)下方附表 |
(需選擇) | 數(shù)量(個(gè)) | 見(jiàn)下方附表 | |
平底燒瓶 | 規(guī)格(mL) | 見(jiàn)下方附表 | |
數(shù)量(個(gè)) | 見(jiàn)下方附表 | ||
磁力攪拌器 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 200~2000 | |
數(shù)量(個(gè),需選擇) | 1~8 | ||
光源 | 型式 | LED紫光燈 | |
功率(W) | 5 | ||
波長(zhǎng)(nm) | 395 | ||
數(shù)量(個(gè),需選擇) | 1~8 | ||
若有其它光源需求,可與我公司銷售人員聯(lián)系! | |||
機(jī)柜內(nèi)壁材質(zhì) | SUS304 | ||
電源 | 220—240V,50Hz | ||
機(jī)柜功率/制冷量(W) | 1600/2077 | ||
使用環(huán)境溫度(℃) | 5—35 | ||
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤70 | ||
反應(yīng)箱內(nèi)尺寸(mm)W×D×H | 430×600×580 | ||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 約916W×830D×1310H | ||
重量(kg) | 135 | ||
選配部件 | 輻照計(jì) | ||
防護(hù)眼鏡 | |||
防護(hù)手套 |
試管
(包含磁力攪拌子、固定部件) |
平底燒瓶
(包含磁力攪拌子) |
||||
|
|
||||
高硼硅玻璃3.3 |
規(guī)格(mm) |
數(shù)量(個(gè)) |
高硼硅玻璃3.3 |
規(guī)格(mL) |
數(shù)量(個(gè)) |
φ10×100 |
|
100 |
|
||
φ12×100 |
|
200 |
|
||
φ13×100 |
|
500 |
|
||
φ16×100 |
|
1000 |
|
||
φ16×160 |
|
注:如需其它規(guī)格及材質(zhì)的反應(yīng)容器,請(qǐng)與我公司銷售人員聯(lián)系! |
|||
φ18×180 |
|
||||
φ20×180 |
|
||||
φ24×200 |
|