熱門關(guān)鍵詞: 長城實驗儀器 低溫攪拌浴 調(diào)速玻璃反應(yīng)釜 實驗室級旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢熱線
400-0888-126
型號 | HX-1005 | HX-2015 | HX-2505G | HX-3010 | ||
儲液槽容積(L) | 5 | 15 | 6 | 10 | ||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.05(顯示精度) | ±0.2 | ||||
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -5~99 | -20~99 | -25~200 | -30~99 | ||
循環(huán)泵 | 泵流量最大值 (L/min) | 10 | ||||
泵壓力最大值(bar) | 0.2 | |||||
制冷劑 | R134a | R404A | ||||
加熱器額定功率(kW) | 1.2 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | ||
開口尺寸(mm) | 141×120×145 | 180×130×168 | 153×60 | 120×141×145 | ||
循環(huán)接口尺寸(mm) | Ф12軟管接頭 | Ф12軟管接頭 | M16×1 | 選配φ12mm軟管接頭 | Ф12軟管接頭 | |
防護等級 | IP 20 | |||||
污染等級 | 2 | |||||
整機功率(kW) | 1.6 | 2.17 | 1.52 | 2.31 | ||
電源 | 220-240V~,50Hz | |||||
外形尺寸(mm) | 270W×490D×650H | 350W×510D×780H | 376W×554D×740H | 255W×490D×693H | ||
重量(kg) | 32 | 48 | 50 | 55 | ||
制冷量(W) | @-25℃ | 0.07 | 導(dǎo)熱介質(zhì)Thermal CS60 | |||
@-20℃ | 0.1 | 導(dǎo)熱介質(zhì)Thermal CS60 | ||||
@-10℃ | 0.14 | 導(dǎo)熱介質(zhì)Thermal CS60 | ||||
@0℃ | 0.18 | 導(dǎo)熱介質(zhì)Thermal CS60 | ||||
@20℃ | 0.26 | 導(dǎo)熱介質(zhì)Thermal CS60 | ||||
@50℃ | 0.33 | 導(dǎo)熱介質(zhì)Thermal CS60 | ||||
@100℃ | 0.5 | 導(dǎo)熱介質(zhì)Thermal CS60 | ||||
@200℃ | 0.5 | 導(dǎo)熱介質(zhì)Thermal CS60 |
釜體容積為0.5L至3L,臺式玻璃反應(yīng)釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實驗條件。
查看詳情