熱門(mén)關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城實(shí)驗(yàn)儀器 調(diào)速玻璃反應(yīng)釜 實(shí)驗(yàn)室級(jí)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢熱線
400-0888-126
產(chǎn)品名稱 | 密閉制冷加熱循環(huán)裝置 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | ZT-50-200-40H | ZT-20-200-80H | ZT-20-200-40H | ZT-5-200-30H | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.52) | ±0.51) | |||
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -40~200 | -80~200 | -40~200 | -30~200 | |
電源 | 3~, 380V , 50HZ | 220 — 240V~,50HZ | |||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||
污染等級(jí) | 2 | ||||
噪音dB(A) | 65 | 69 | 65 | 60 | |
制冷劑 | R404A | R404A、R23 | R404A | ||
加熱器額定功率(kW) | 6 | 3 | 2 | ||
整機(jī)功率(kW) | 11.2 | 7.9 | 5.7 | 3 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 3 | 1.7 | 0.6 | |
10℃ | 8.2 | 4.3 | 0.6 | ||
-10℃ | 6.2 | 3.1 | 0.4 | ||
-20℃ | 4.5 | 2.3 | 0.3 | ||
-30℃ | 2.5 | 1.2 | 0.2 | ||
-35℃ | 1 | 2 | 0.3 | ||
-60℃ | 1.4 | ||||
-78℃ | 0.45 | ||||
循環(huán)泵 | 功率(kW) | ||||
泵流量最大值(L/min) | 30 | 25 | |||
泵壓力最大值(bar) | 1 | 1.5 | |||
載熱體加液量(L) | 13 | 12 | 10 | 3.5 | |
外循環(huán)接口尺寸 | R23/4 | R21/2 | |||
外形尺寸(mm) | 750W×1200D×1585H | 885W×1315D×1565H | 730W×840D×1470H | 420W×640D×850H | |
重量(kg) | 347 | 393 | 223 | 106 | |
1)環(huán)境溫度25℃,釜內(nèi)物料溫度控制。 2)15℃以下和65℃以上,釜內(nèi)恒溫±0.5℃,室溫溫度設(shè)定值到65℃釜內(nèi)恒溫±3℃。 |
產(chǎn)品名稱 | 密閉制冷加熱循環(huán)裝置 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | ZT-100-200-80H | ZT-100-200-40H | ZT-100-200-30H | ZT-50-200-80H | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.52) | ||||
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -80~200 | -40~200 | -30~200 | -80~200 | |
電源 | 3~,380V ,50HZ | ||||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||
污染等級(jí) | 2 | ||||
噪音dB(A) | 69 | 65 | |||
制冷劑 | R404A、R23 | R404A | R404A、R23 | ||
加熱器額定功率(kW) | 12 | 6 | |||
整機(jī)功率(kW) | 35.1 | 24.1 | 18 | 15 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 3 | |||
10℃ | 18 | 8.2 | |||
-10℃ | 12 | 6.2 | |||
-20℃ | 7.3 | 4.5 | |||
-30℃ | 4 | 2.5 | |||
-35℃ | 10 | 1.7 | 5 | ||
-60℃ | 6 | 3 | |||
-78℃ | 2.5 | 1 | |||
循環(huán)泵 | 功率(kW) | 1.5 | |||
泵流量最大值(L/min) | 40 | 45 | 30 | ||
泵壓力最大值(bar) | 1.2 | 1.4 | 1 | ||
載熱體加液量(L) | 25 | 20 | 20 | 17 | |
外循環(huán)接口尺寸 | R23/4 | ||||
外形尺寸(mm) | 960W×1860D×1720H | 910W×1465D×1820H | 875W×1375D×1687H | 885W×1340D×1580H | |
重量(kg) | 714 | 461 | 385 | 465 | |
1)環(huán)境溫度25℃,釜內(nèi)物料溫度控制。 2)15℃以下和65℃以上,釜內(nèi)恒溫±0.5℃,室溫溫度設(shè)定值到65℃釜內(nèi)恒溫±3℃。 |
釜體容積為0.5L至3L,臺(tái)式玻璃反應(yīng)釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn)。釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類(lèi)型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)條件。
查看詳情答:價(jià)格和參數(shù)咨詢請(qǐng)點(diǎn)擊人工客服進(jìn)行溝通 :點(diǎn)擊我
2、購(gòu)買(mǎi)配件?答:配件購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)聯(lián)系公司售后服務(wù)中心 電話:0371-68006566 也可以撥打:400-0888-126轉(zhuǎn)3進(jìn)行配件咨詢