咨詢熱線
400-0888-126
中試規(guī)模的溶劑精餾回收
●不銹鋼框架
●3.3硼硅玻璃釜體,應用范圍廣。反應過程可視,便于觀察現(xiàn)象;
●臥式三層蛇形管冷凝器,冷凝面積大;
●精餾柱填充物料種類可選擇,應用范圍廣;
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費。
4.實驗數(shù)據(jù)來源于長城科工貿(mào)研發(fā)中心實測數(shù)據(jù)。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或撥打4000888126免費熱線。
型號 | GR-10 | GR-10Ex | GR-20 | GR-20Ex | GR-30 | GR-30Ex | |
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||||
容積(L) | 10 | 20 | 30 | ||||
法蘭(mm) | φ215 | ||||||
釜口外徑(mm) | φ265 | ||||||
底閥內(nèi)徑(mm) | φ21 | ||||||
夾套接口 | 35# | ||||||
釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||||
開口(個) | 6 | ||||||
中央開口 | 50# | ||||||
側(cè)開口 | S51 | ||||||
35# | |||||||
40/38 | |||||||
34/35 | |||||||
固體投料口 | 80# | ||||||
密封墊 | φ264Xφ220X3 | ||||||
攪拌 | 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 50-500 | |||||
電機功率(W) | 90 | ||||||
攪拌支撐件 | PTFE | ||||||
恒壓滴液漏斗 | 容積(ml) | 1000 | 2000 | ||||
接口規(guī)格 | 40/38 | ||||||
冷凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.234 | 0.341 | ||||
接口規(guī)格 | 40/38 | ||||||
接收瓶 | 容積(ml) | 選配 | |||||
整體支架 | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||||||
接液盤 | 選配 | ||||||
放料口距地高度(mm) | 約330 | 約360 | |||||
外形尺寸(mm) | 825WX665DX1780H | 825WX720DX1780H | 825WX665DX1960H | 825WX720DX1960H | 825WX665DX2090H | 825WX720DX2090H |
ZTM密閉制冷加熱循環(huán)裝置用途特點:向外部提供熱源或冷源,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業(yè),應用于反應釜的溫度控制、材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制、半導體設備的溫度控制、新能源電池包熱測試平臺的溫度控制、真空室的溫度控制等
查看詳情